產(chǎn)品分類
Product Category恒溫恒濕試驗箱現(xiàn)貨廠家:能模擬高溫 低溫 溫度交變 恒定溫度環(huán)境,適用于檢測子、汽車、橡膠、金屬等產(chǎn)品滿足各種惡劣環(huán)境下的可靠性能及穩(wěn)定性能等參數(shù),將提供給您預(yù)測和改進產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的依據(jù)。
一、加濕系統(tǒng):
1、除濕:機械制冷除濕;
2、供水:隱藏式水箱供水,小水泵自動抽水到加濕桶,可回收余水.節(jié)水降耗;
3、加濕:外置隔離式全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器,通過加熱形成濕蒸氣加濕,通過探頭檢濕度。
二、加熱系統(tǒng):鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼加熱器。
三、制冷系統(tǒng):
1、制冷機采用全封閉泰康壓縮機;
2、冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計。采用風(fēng)冷單機壓縮/風(fēng)冷復(fù)疊壓縮制冷方式
四、恒溫恒濕試驗箱現(xiàn)貨廠家 技術(shù)參數(shù):
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 |
內(nèi)箱尺寸 (W×H×D)mm | 400x500x400 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 | 1000x1000x1000 |
溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃); | |||||
濕度范圍 | 20﹪~ 98﹪ R.H. / 30﹪~ 98﹪ R.H. (10﹪ -98﹪ R.H/5﹪~ 98﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||
溫度精度 | ± 0.1 ℃ | |||||
溫度均勻度 | ± 2 ℃ | |||||
升溫時間 | 3℃/min(-20℃~+100℃約需35min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min) | |||||
降溫時間 | 1℃/min(+20℃~-20℃約需45min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min) | |||||
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 鏡面不銹鋼板 | |||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡膠+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||
冷凍系統(tǒng) | “泰康"牌全封閉式壓縮機 | |||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈。 | |||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 |
源 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 |